La solution de stockage appropriée pour les systèmes de points de vente, les imprimantes, l’affichage numérique, les kiosques, les distributeurs de billets et d'autres applications commerciales.
Les disques SSD SanDisk® pour le segment commercial ont été personnalisés et optimisés pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’application. Ils constituent un substitut parfait aux disques durs. Notre objectif est de proposer le format et la capacité qui correspondent à vos produits tout en fournissant une solution de stockage permettant une longévité et une fiabilité plus grandes pour un coût total de possession moindre.
Important fournisseur de solutions de stockage pour de nombreuses grandes sociétés d'électronique dans le monde, SanDisk apporte plus de 27 années de connaissances et d’expertise dans la mémoire flash au marché industriel et commercial. Notre stratégie de développement et de fabrication intégrée verticalement nous permet d'innover rapidement et d'élever la qualité pour répondre aux spécifications et aux performances que vous exigez.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Capacité1 | 2 To | 1 To | 512 Go | 256 Go | 128 Go |
Lecture/écriture séquentielle2 | Jusqu'à 560/530 Mo/s | Jusqu'à 560/530 Mo/s | Jusqu'à 560/530 Mo/s | Jusqu'à 550/525 Mo/s | Jusqu'à 530/490 Mo/s |
Lecture/écriture aléatoire2 | Jusqu’à 95 000/84 000 IOPS | Jusqu’à 95 000/84 000 IOPS | Jusqu’à 95 000/84 000 IOPS | Jusqu’à 95 000/81 000 IOPS | Jusqu’à 82 000/74 000 IOPS |
Facteur de forme3 | Boîtier de 2,5"/7 mm, M.2 2280 | Boîtier de 2,5"/7 mm, M.2 2280 | Boîtier de 2,5"/7 mm, M.2 2280 | Boîtier de 2,5"/7 mm, M.2 2280 | Boîtier de 2,5"/7 mm, M.2 2280 |
Interface | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I |
Endurance4 | 500 TBW | 400 TBW | 200 TBW | 100 TBW | 72 TBW |
Obtenez la fiche technique du SSD X600 Discutez avec un expert du x600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Capacité1 | 1 To | 512 Go | 256 Go | 128 Go |
Lecture/écriture séquentielle2 | Jusqu'à 545/520 Mo/s | Jusqu'à 540/520 Mo/s | Jusqu'à 540/520 Mo/s | Jusqu'à 540/340 Mo/s |
Lecture/écriture aléatoire2 | Jusqu'à 95k IOPS | Jusqu'à 93,5/75k IOPS | Jusqu'à 93,5/75k IOPS | Jusqu'à 93,5/60k IOPS |
Facteur de forme3 | Boîtier 7 mm, m.2 (2280) | Boîtier 7 mm, m.2 (2280) | Boîtier 7 mm, m.2 (2280) | Boîtier 7 mm, m.2 (2280) |
Interface | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I | SATA III (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA II et I |
Endurance4 | 320 TBW | 160 TBW | 80 TBW | 72 TBW |
Obtenez la fiche technique du SSD X400 Parlez à un expert en SSD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Capacité3 | 256 Go | 128 Go | 64 Go | 32 Go |
Lecture/écriture séquentielle4 | Jusqu'à 546/342 Mo/s | Jusqu'à 546/342 Mo/s | Jusqu'à 546/342 Mo/s | Jusqu'à 546/342 Mo/s |
Lecture/écriture aléatoire4 | Jusqu'à 33/62k IOPS | Jusqu'à 33/62k IOPS | Jusqu'à 33/62k IOPS | Jusqu'à 33/62k IOPS |
Format5 | Boîtier de 2,5", m.2 2280 | Boîtier de 2,5", m.2 2280, m.2 2242, mSATA | Boîtier de 2,5", m.2 2280, m.2 2242, mSATA | Boîtier de 2,5", m.2 2242, mSATA |
Interface | SATA Révision 3.2 (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA Révision 2.0 (3 Gb/s) et SATA Révision 1.0 (1,5 Gb/s) | SATA Révision 3.2 (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA Révision 2.0 (3 Gb/s) et SATA Révision 1.0 (1,5 Gb/s) | SATA Révision 3.2 (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA Révision 2.0 (3 Gb/s) et SATA Révision 1.0 (1,5 Gb/s) | SATA Révision 3.2 (6 Gb/s) rétrocompatible avec SATA Révision 2.0 (3 Gb/s) et SATA Révision 1.0 (1,5 Gb/s) |
Résistance | 72 TBW | 72 TBW | 40 TBW | 20 TBW |
Obtenez la fiche technique du Z400S Parlez à un expert en SSD |
Que vous souhaitiez poser quelques questions initiales ou que vous soyez prêt(e) à discuter d'une solution SanDisk adaptée aux besoins de votre société, l'équipe des ventes de SanDisk est présente pour vous aider.
Que vous souhaitiez poser quelques questions initiales ou que vous soyez prêt(e) à discuter d'une solution SanDisk adaptée aux besoins de votre société, l'équipe des ventes de SanDisk est présente pour vous aider.
Merci ! Votre demande a bien été reçue et nous vous contacterons prochainement.